


Ажурирања за трошоците
Ажурирања за трошоците
Врз основа на Законот за Енергетика, како и Правилата за снабдување со електрична енергија, носителите на лиценци за снабдување со електрична енергија се обврзани да ги информираат потрошувачите на електрична енергија за одлуките на Регулаторната Комисија за енергетика и операторот на пазарот за електрична енергија МЕМО, поврзани со висината на регулираните цени за мрежните услуги, задолжителниот откуп на обновлива електрична енергија како и услугите за Организирање и управување со пазарот за електрична енергија и цените на Универзалниот снабдувач за деловни корисници.
Согласно наведеното, ЕДС ви ги презентира последните ажурирани регулирани цени за:
Регулирана дејност пренос на електрична енергија:
Тарифен елемент: | Регулирана цена: | |||
|
|
|
|
|
Сите конекции на 110 кВ | Пресметана*: | Оригинална цена: | ||
Активна енергија | 4.56 | евро/MWh | 0.2807 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 1.83 | евро/MVArh | 0.1123 | ден/kVArh |
Активна моќност | 237.72 | евро/MWh | 14.6198 | ден/kW |
|
|
|
|
|
Просечна цена која се пренесува во дистрибуцијата | 5.04 | евро/MWh | 0.3101 | mkd/kWh |
Регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија:
Во мрежата на Електродистрибуција ДООЕЛ:
Тарифен елемент: | Регулирана цена: | |||
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок MV1 | Пресметана*: | Оригинална цена: | ||
Месечен надомест за приклучок | 24.39 | евро/месец | 1500 | ден/месец |
Активна енергија | 1.42 | евро/MWh | 0.0875 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 0.57 | евро/MVArh | 0.0350 | ден/kVArh |
Активна моќност | 3219.67 | евро/MWh | 198.0100 | ден/kW |
Активна енергија со преносна такса | 6.47 | евро/MWh | 0.3976 | ден/kWh |
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок MV2 |
|
| ||
Месечен надомест за приклучок | 24.39 | евро/месец | 1500 | ден/месец |
Активна енергија | 4.12 | евро/MWh | 0.2532 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 1.65 | евро/MVArh | 0.1013 | ден/kVArh |
Активна моќност | 6474.8 | евро/MWh | 398.2000 | ден/kW |
Активна енергија со преносна такса | 9.16 | евро/MWh | 0.5633 | ден/kWh |
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок LV1.1 |
|
| ||
Месечен надомест за приклучок | 0 | евро/месец | 0 | ден/месец |
Активна енергија | 0 | евро/MWh | 0.0000 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 0 | евро/MVArh | 0.0000 | ден/kVArh |
Активна моќност | 0 | евро/MWh | 0.0000 | ден/kW |
Активна енергија со преносна такса | 56.48 | евро/MWh | 3.4737 | ден/kWh |
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок LV1.2 |
|
| ||
Месечен надомест за приклучок | 24.39 | евро/месец | 1500 | ден/месец |
Активна енергија | 6.52 | евро/MWh | 0.4008 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 2.61 | евро/MVArh | 0.1603 | ден/kVArh |
Активна моќност | 10686.83 | евро/MWh | 657.2400 | ден/kW |
Активна енергија со преносна такса | 11.56 | евро/MWh | 0.7110 | ден/kWh |
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок LV2 (деловни корисници) |
|
| ||
Месечен надомест за приклучок | 3.25 | евро/месец | 200 | ден/месец |
Активна енергија | 29.78 | евро/MWh | 1.8316 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 0 | евро/MVArh | 0.0000 | ден/kVArh |
Активна моќност | 0 | евро/MWh | 0.0000 | ден/kW |
Активна енергија со преносна такса | 34.83 | евро/MWh | 2.1418 | ден/kWh |
Во мрежата на АД ЕСМ Енергетика:
Тарифен елемент: | Регулирана цена: | |||
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок HV | Пресметана*: | Оригинална цена: | ||
Месечен надомест за приклучок | 0 | евро/месец | 0 | ден/месец |
Активна енергија | 0.65 | евро/MWh | 0.0398 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 0.26 | евро/MVArh | 0.0159 | ден/kVArh |
Активна моќност | 312.7 | евро/MWh | 19.2308 | ден/kW |
Цени со преносна такса |
|
|
|
|
Месечен надомест за приклучок | 0 | евро/месец | 0 | ден/месец |
Активна енергија | 5.21 | евро/MWh | 0.3205 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 2.08 | евро/MVArh | 0.1282 | ден/kVArh |
Активна моќност | 550.42 | евро/MWh | 33.8506 | ден/kW |
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок MV |
|
|
| |
Месечен надомест за приклучок | 0 | евро/месец | 0 | ден/месец |
Активна енергија | 2.42 | евро/MWh | 0.1486 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 0.97 | евро/MVArh | 0.0594 | ден/kVArh |
Активна моќност | 1449.52 | евро/MWh | 89.1456 | ден/kW |
Цени со преносна такса |
|
|
|
|
Месечен надомест за приклучок | 0 | евро/месец | 0 | ден/месец |
Активна енергија | 6.98 | евро/MWh | 0.4293 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 2.79 | евро/MVArh | 0.1717 | ден/kVArh |
Активна моќност | 1687.24 | евро/MWh | 103.7654 | ден/kW |
|
|
|
|
|
Категорија на приклучок LV |
|
|
| |
Месечен надомест за приклучок | 0 | евро/месец | 0 | ден/месец |
Активна енергија | 23.47 | евро/MWh | 1.4436 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 9.39 | евро/MVArh | 0.5775 | ден/kVArh |
Активна моќност | 0 | евро/MWh | 0.0000 | ден/kW |
Цени со преносна такса |
|
|
|
|
Месечен надомест за приклучок | 0 | евро/месец | 0 | ден/месец |
Активна енергија | 28.04 | евро/MWh | 1.7243 | ден/kWh |
Прекумерно преземена реактивна енергија | 11.22 | евро/MVArh | 0.6898 | ден/kVArh |
Активна моќност | 0 | евро/MWh | 0.0000 | ден/kW |
Организирање и управување со пазарот на електрична енергија:
Тарифен елемент: | Регулирана цена: | |||
|
|
|
|
|
Органиизирање и управување со ПЕЕ | Пресметана*: | Оригинална цена: | ||
Активна енергија | 0.24 | евро/MWh | 0.0146 | ден/kWh |
Универзално снабдување за деловни корисници:
Тарифен елемент: | Регулирана цена: | |||
|
|
|
|
|
Универзално снабдување за деловни корисници | Пресметана*: | Оригинална цена: | ||
Активна енергија / висока тарифа | 246.9 | евро/MWh | 15.1845 | ден/kWh |
Активна енергија / ниска тарифа | 246.9 | евро/MWh | 15.1845 | ден/kWh |
Задолжителен откуп на обновлива енергија:
Месец | Пазарен удел на ОЕ во вкупната потрошувачка [%] | Пресметана цена [евро/MWh] | Оригинална цена [ден/MWh] |
2025-01 | 4.53 | 106.50 | 6,549.8983 |
2025-02 | 5.08 | 82.12 | 5,050.3133 |
2025-03 | 7.84 | 102.23 | 6,286.9829 |
2025-04 | 13.10 | 85.93 | 5,284.7812 |
2025-05 | 12.70 | 83.52 | 5,136.5362 |
2025-06 | 8.34 | 117.83 | 7,246.5494 |
2025-07 | 5.35 | 145.49 | 8,947.3562 |
2025-08 | 4.53 | 138.14 | 8,495.3051 |
2025-09 | 5.70 | 109.22 | 6,716.9746 |
2025-10 | 7.22 | 105.69 | 6,500.2291 |